AnGIe research → watchlists → the armed list ATT reads

Month watchlist 80
Blind view no outcomes
Your picks 0 · matched AnGIe 0

Your picks — October 2026

Kept for good; review any month from the menu. A ★ marks the same name and direction on AnGIe's lists.
No picks logged for this month.

Today — the armed list for Fri Oct 30

built 2026-10-29 20:01:00+00:00 · only armed or in-play names reach ATT · 0 match your picks
SymbolDirRungSetupState EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
DE long D1-3 rev stratarmed 664.02 625.24 692.83 28.81 74% XLI
ASX long D3-2armed 44.73 42.28 47.83 3.10 74% SMH
CVS short D3-2armed 89.55 91.90 85.80 3.75 74% XLV
CRH long D3-2armed 91.09 83.28 94.72 3.63 74% XLB
CHRW long Dfailed 2 (2-2)armed 129.45 123.93 136.16 6.71 74% XLI
BEN short D3-2-2armed 31.96 32.44 31.08 0.88 74% XLF
STZ short D3-2armed 129.08 131.63 110.60 18.48 74% XLP
DOW short D3-2armed 33.15 34.38 29.83 3.32 74% XLB
BG short D3-2armed 95.75 103.92 91.13 4.62 74% XLP
LMT short D3-2-2armed 638.41 649.00 614.00 24.41 74% XLI
IT long D3-2armed 225.04 214.85 234.87 9.83 74% XLK
SYF short D3-2-2armed 76.51 77.76 74.41 2.10 74% XLF
STM long D3-2armed 50.03 47.38 59.29 9.26 74% SMH
FFIV long Dfailed 2 (2-2)armed 372.00 350.43 429.46 57.46 74% XLK
AMT long Dhammerarmed 187.06 183.11 202.50 15.44 74% XLRE
FCX long D3-2armed 66.66 64.14 71.79 5.13 74% XLB
CL long Dhammerarmed 93.27 91.71 97.50 4.23 74% XLP
COHR short D3-2armed 229.85 246.90 203.55 26.30 74% XLK
GRMN long D3-1armed 283.07 273.70 296.00 12.93 68% XLY
LSCC short D3-2armed 101.40 105.34 94.31 7.09 74% SMH
CHD long Dhammerarmed 106.45 104.47 108.93 2.48 74% XLP
ORCL short D2u-1armed 136.59 144.61 128.38 8.21 72% XLK
IRM short D3-2-2armed 117.24 119.64 113.51 3.73 74% XLRE
CTSH short Dshooterarmed 61.55 65.26 54.70 6.84 74% XLK
TT long D3-2-2armed 432.35 410.05 469.01 36.66 74% XLI
Left out (490) rob_no_magnitude 167unlikely_tomorrow 167window_closed 40thesis_resolved 32stopped 31target_tagged 14rob_list_cap 13rob_htf_inside 11no_thesis 5back_inside 4no_target 3past_chase_cap 2same_symbol_lower_rank 1

Week to date of Oct 26

weekly watchlist built 2026-10-23 20:01:00+00:00 · 101 names · 0 match your picks
Mon Oct 26 — armed list 0
nothing armed
Tue Oct 27 — armed list 71
SymbolDirRungSetupState EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
TTWO short W2d-1in_play 203.53 212.00 196.30 7.23 72% XLC
EBAY short W2u-1in_play 119.22 123.75 114.08 5.14 68% XLY
AVY long D2u-1armed 183.62 181.80 185.75 2.13 79% XLB
SLB long D2u-1armed 53.16 51.75 53.45 0.30 79% XLE
AFL short D2d-1armed 120.89 122.21 120.00 0.89 76% XLF
F short D2d-1armed 11.57 11.71 11.44 0.13 76% XLY
ES short D2u-1armed 67.41 68.01 67.13 0.28 72% XLU
ECHO long D2d-1armed 89.83 88.29 90.58 0.75 72% XLC
COP long D2u-1armed 152.00 149.24 152.77 0.77 79% XLE
FAST long D2u-1armed 52.66 52.05 52.91 0.25 79% XLI
MCO long D2u-1armed 487.06 480.84 492.43 5.37 79% XLF
OKE long D2u-1armed 96.65 95.00 97.15 0.50 79% XLE
PGR long D2u-1armed 229.73 227.35 230.28 0.55 79% XLF
VICI long D2u-1armed 24.11 23.75 24.11 0.01 79% XLRE
CB short D2d-1armed 355.94 359.89 354.97 0.97 76% XLF
CEG short D2d-1armed 249.20 255.62 247.20 2.00 76% XLU
GL short D2d-1armed 155.62 159.46 154.09 1.53 76% XLF
GPC short D2d-1armed 122.32 124.99 122.19 0.13 76% XLY
LLY short D2d-1armed 1273.73 1296.90 1257.62 16.11 76% XLV
MET short D2d-1armed 99.40 100.81 97.66 1.74 76% XLF
MTD short D2d-1armed 1661.43 1682.25 1652.97 8.46 76% XLV
ODFL short D2d-1armed 181.24 187.72 180.48 0.76 76% XLI
PEP short D2d-1armed 135.00 137.65 134.66 0.34 76% XLP
TRV short D2d-1armed 398.62 402.78 398.12 0.50 76% XLF
WRB short D2d-1armed 73.44 74.19 73.10 0.34 76% XLF
ALL short D2u-1armed 254.47 257.57 252.94 1.53 72% XLF
AMT short D2u-1armed 187.84 191.19 185.44 2.41 72% XLRE
APD short D2u-1armed 305.81 308.75 304.68 1.13 72% XLB
CDW short D2u-1armed 162.19 165.72 161.25 0.94 72% XLK
ITW short D2u-1armed 275.94 279.73 273.35 2.59 72% XLI
KHC short D2u-1armed 24.59 24.93 24.55 0.03 72% XLP
MKC short D2u-1armed 47.69 48.48 47.53 0.16 72% XLP
NI short D2u-1armed 43.22 43.63 43.13 0.09 72% XLU
PPG short D2u-1armed 109.81 112.01 109.15 0.66 72% XLB
SBAC short D2u-1armed 184.20 189.43 181.05 3.15 72% XLRE
WEC short D2u-1armed 110.77 111.78 110.60 0.17 72% XLU
XYL short D2u-1armed 107.98 109.41 107.81 0.18 72% XLI
FCX long D2d-1armed 65.61 64.25 65.72 0.11 72% XLB
IP long D2d-1armed 33.46 32.88 33.58 0.12 72% XLB
MGM long D2d-1armed 28.77 28.23 29.50 0.73 72% XLY
NRG long D2d-1armed 93.94 91.00 94.35 0.41 72% XLU
CRH long D3-1armed 85.80 84.57 86.90 1.11 68% XLB
APA long D2u-1armed 52.20 51.06 52.39 0.19 79% XLE
CCI long D2u-1armed 89.05 86.00 91.56 2.51 79% XLRE
CPT long D2u-1armed 102.97 101.67 103.48 0.51 79% XLRE
EOG long D2u-1armed 164.64 161.98 165.11 0.47 79% XLE
LIN long D2u-1armed 510.93 507.13 512.49 1.56 79% XLB
NOW long D2u-1armed 159.30 155.00 159.50 0.20 79% XLK
OXY long D2u-1armed 64.58 63.26 64.95 0.38 79% XLE
RMD long D2u-1armed 254.99 249.44 255.56 0.57 79% XLV
ROL long D2u-1armed 35.05 34.24 35.57 0.52 79% XLI
AXP short D2d-1armed 312.03 318.54 311.40 0.63 76% XLF
CAH short D2d-1armed 249.96 254.37 249.24 0.72 76% XLV
DECK short D2d-1armed 78.63 82.05 78.12 0.51 76% XLY
DLTR short D2d-1armed 122.69 127.33 122.52 0.17 76% XLP
DRI short D2d-1armed 211.84 217.09 211.19 0.65 76% XLY
ECL short D2d-1armed 287.11 290.84 286.57 0.54 76% XLB
PCG short D2d-1armed 12.62 12.90 12.49 0.13 76% XLU
SNDK short D2d-1armed 1229.00 1287.84 1228.89 0.11 76% XLK
SYY short D2d-1armed 81.52 83.00 81.31 0.21 76% XLP
YUM short D2d-1armed 148.10 151.85 147.79 0.31 76% XLY
HONA long W2u-1armed 169.40 155.54 170.30 0.90 80% XLI
WMT short D2u-1armed 119.56 121.77 119.12 0.44 72% XLP
TPR long D2d-1armed 112.12 110.12 112.32 0.19 72% XLY
AIZ short D3-1armed 285.63 289.42 283.85 1.78 71% XLF
VRSK long D3-1armed 197.99 192.62 204.19 6.20 68% XLI
TWLO long W2d-1armed 271.00 248.00 293.66 22.66 68% XLK
CHRW short W2u-1armed 138.06 143.23 132.93 5.13 68% XLI
GS long W3-1armed 906.48 864.12 931.00 24.52 66% XLF
SYF long W3-1armed 75.60 72.25 75.87 0.27 66% XLF
BAC short W3-1armed 50.01 51.53 49.26 0.75 66% XLF
Wed Oct 28 — armed list 8
SymbolDirRungSetupState EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
GS long W3-1in_play 906.48 864.12 931.00 24.52 66% XLF
FICO short D2d-1armed 687.13 724.48 671.19 15.94 76% XLK
TWLO short W2d-1armed 248.00 271.00 236.85 11.15 72% XLK
DDOG short D2u-1armed 274.00 282.80 267.02 6.98 72% XLK
STT long W2d-1in_play 170.00 164.43 176.35 6.35 68% XLF
LMT short D2u-1armed 622.70 633.56 611.27 11.43 72% XLI
DG long D2d-1armed 128.91 126.29 135.34 6.43 72% XLP
ULTA long D2d-1armed 629.57 620.68 634.61 5.04 72% XLY
Thu Oct 29 — armed list 25
SymbolDirRungSetupState EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
TRMB long D1-3 rev stratarmed 64.43 62.54 69.79 5.36 74% XLK
CME long Dfailed 2 (2-2)armed 295.45 291.37 305.64 10.19 74% XLF
V long D3-2armed 404.69 394.00 414.60 9.91 74% XLF
HONA long D3-2armed 177.47 163.67 222.54 45.07 74% XLI
STZ short Dshooterarmed 129.41 130.89 110.60 18.81 74% XLP
INTC long Dhammerarmed 95.68 93.00 118.20 22.52 74% XLK
SPG short D3-2armed 210.47 213.75 202.28 8.19 74% XLRE
COIN long D1-3 rev stratarmed 162.46 156.64 180.60 18.14 74% XLF
MPC long Dfailed 2 (2-2)armed 444.44 433.57 468.85 24.41 74% XLE
ICE long Dfailed 2 (2-2)armed 156.13 153.90 160.41 4.28 74% XLF
ACN long D3-2armed 246.79 232.57 259.39 12.60 74% XLK
PSA short D3-2-2armed 309.92 318.50 303.09 6.83 74% XLRE
SNA short D3-2armed 353.56 359.13 328.86 24.70 74% XLI
SPGI long D3-2-2armed 450.65 444.00 474.61 23.96 74% XLF
AKAM short D3-2armed 97.09 99.94 86.06 11.03 74% XLK
VLO long Dfailed 2 (2-2)armed 394.80 380.74 423.26 28.46 74% XLE
PSX long Dfailed 2 (2-2)armed 275.11 267.05 287.88 12.76 74% XLE
SO short D3-2armed 91.28 92.88 84.94 6.34 74% XLU
PG long D3-2armed 159.57 157.40 166.85 7.28 74% XLP
PHM short D3-2armed 118.35 123.08 109.45 8.89 74% XLY
CTAS long D2d-1armed 214.66 210.62 225.68 11.02 72% XLI
LNT short D3-2armed 69.19 70.18 66.57 2.62 74% XLU
DUK short D3-2armed 123.45 125.03 118.95 4.50 74% XLU
LEN short D3-2armed 82.19 85.34 75.69 6.50 74% XLY
PNW short D1-3 rev stratarmed 104.61 106.45 100.77 3.84 74% XLU
Fri Oct 30 — armed list 25
SymbolDirRungSetupState EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
DE long D1-3 rev stratarmed 664.02 625.24 692.83 28.81 74% XLI
ASX long D3-2armed 44.73 42.28 47.83 3.10 74% SMH
CVS short D3-2armed 89.55 91.90 85.80 3.75 74% XLV
CRH long D3-2armed 91.09 83.28 94.72 3.63 74% XLB
CHRW long Dfailed 2 (2-2)armed 129.45 123.93 136.16 6.71 74% XLI
BEN short D3-2-2armed 31.96 32.44 31.08 0.88 74% XLF
STZ short D3-2armed 129.08 131.63 110.60 18.48 74% XLP
DOW short D3-2armed 33.15 34.38 29.83 3.32 74% XLB
BG short D3-2armed 95.75 103.92 91.13 4.62 74% XLP
LMT short D3-2-2armed 638.41 649.00 614.00 24.41 74% XLI
IT long D3-2armed 225.04 214.85 234.87 9.83 74% XLK
SYF short D3-2-2armed 76.51 77.76 74.41 2.10 74% XLF
STM long D3-2armed 50.03 47.38 59.29 9.26 74% SMH
FFIV long Dfailed 2 (2-2)armed 372.00 350.43 429.46 57.46 74% XLK
AMT long Dhammerarmed 187.06 183.11 202.50 15.44 74% XLRE
FCX long D3-2armed 66.66 64.14 71.79 5.13 74% XLB
CL long Dhammerarmed 93.27 91.71 97.50 4.23 74% XLP
COHR short D3-2armed 229.85 246.90 203.55 26.30 74% XLK
GRMN long D3-1armed 283.07 273.70 296.00 12.93 68% XLY
LSCC short D3-2armed 101.40 105.34 94.31 7.09 74% SMH
CHD long Dhammerarmed 106.45 104.47 108.93 2.48 74% XLP
ORCL short D2u-1armed 136.59 144.61 128.38 8.21 72% XLK
IRM short D3-2-2armed 117.24 119.64 113.51 3.73 74% XLRE
CTSH short Dshooterarmed 61.55 65.26 54.70 6.84 74% XLK
TT long D3-2-2armed 432.35 410.05 469.01 36.66 74% XLI
Weekly watchlist (101)
SymbolDirRungSetupStateToday EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
PH short W3-1-2d*triggered 943.80 976.44 858.72 85.08 54% XLI
CRL long W2u-1-2u*triggered 310.53 295.15 379.65 69.12 60% XLV
SNA short W2d-1-2d*triggered 359.95 371.19 328.59 31.36 60% XLI
GS long W3-1armed 906.48 864.12 931.00 24.52 66% XLF
CEG short W2u-1-2d*triggered 267.61 301.77 243.30 24.31 53% XLU
DDOG long W3-1armed 277.26 252.62 300.68 23.42 66% XLK
TWLO long W2d-1armed 271.00 248.00 293.66 22.66 68% XLK
DRI short W3-1armed 211.19 218.50 195.57 15.63 66% XLY
DE long W2d-1armed 646.20 625.97 660.39 14.19 68% XLI
IQV long W3-1-2u*triggered 272.98 257.30 285.61 12.63 47% XLV
TWLO short W2d-1armed 248.00 271.00 236.85 11.15 72% XLK
VST short W2u-1-2d*triggered 145.85 164.25 134.86 10.99 53% XLU
WDC long W2d-1armed 381.88 339.55 392.60 10.72 68% XLK
NRG short W2u-1-2d*triggered 97.53 108.77 87.72 9.81 53% XLU
DDOG short W3-1armed 252.62 277.26 243.63 8.99 66% XLK
HOOD long W2d-1armed 103.15 94.77 111.99 8.84 68% XLF
HCA short W2u-1armed 453.38 473.46 444.81 8.57 68% XLV
MAA long W2d-1-2u*triggered 117.78 115.12 126.28 8.50 42% XLRE
DE short W2d-1armed 625.97 646.20 618.00 7.97 72% XLI
STT short W2d-1armed 164.43 170.00 156.50 7.93 72% XLF
WDC short W2d-1armed 339.55 381.88 331.83 7.72 72% XLK
TTWO short W2d-1armed 203.53 212.00 196.30 7.23 72% XLC
STT long W2d-1armed 170.00 164.43 176.35 6.35 68% XLF
MS long W3-1armed 187.16 176.74 193.30 6.14 66% XLF
CPT long W2d-1-2u*triggered 98.92 96.41 104.89 5.97 42% XLRE
HCA long W2u-1armed 473.46 453.38 478.86 5.40 80% XLV
EBAY short W2u-1armed 119.22 123.75 114.08 5.14 68% XLY
CHRW short W2u-1armed 138.06 143.23 132.93 5.13 68% XLI
GS short W3-1armed 864.12 906.48 859.03 5.09 66% XLF
RL long W2u-1armed 388.94 370.69 393.93 4.99 80% XLY
ECL short W2u-1armed 283.74 292.58 278.85 4.89 68% XLB
RVTY long W3-1-2u*triggered 158.00 148.83 162.70 4.70 47% XLV
GILD short W2u-1armed 151.71 157.65 147.26 4.45 68% XLV
ABBV short W2u-1armed 278.01 290.98 273.70 4.31 68% XLV
JPM short W2u-1armed 330.40 341.01 326.40 4.00 68% XLF
NTRS short W2d-1armed 163.24 170.00 159.41 3.83 72% XLF
TMUS short W3-1-2d*triggered 149.58 163.17 145.77 3.81 54% XLC
UHS short W2u-1armed 180.79 188.98 177.24 3.55 68% XLV
BAC long W3-1armed 51.53 50.01 54.93 3.40 66% XLF
JPM long W2u-1armed 341.01 330.40 344.40 3.39 80% XLF
ECL long W2u-1armed 292.58 283.74 295.95 3.37 80% XLB
DLR long W2d-1armed 178.00 168.52 181.22 3.22 68% XLRE
UBER short W2u-1-2d*triggered 68.62 71.86 65.41 3.21 53% XLI
CHRW long W2u-1armed 143.23 138.06 146.40 3.17 80% XLI
CVNA long W2d-1armed 62.07 56.28 65.09 3.02 68% XLY
WFC short W3-1armed 81.02 83.80 78.04 2.98 66% XLF
GILD long W2u-1armed 157.65 151.71 160.51 2.86 80% XLV
TTWO long W2d-1armed 212.00 203.53 214.68 2.68 68% XLC
ECHO long W2d-1armed 93.98 84.47 96.45 2.47 68% XLC
FDXF long W2d-1armed 113.25 106.84 115.50 2.25 68% XLI
QCOM short W2d-1armed 171.05 178.99 168.84 2.21 72% XLK
QCOM long W2d-1armed 178.99 171.05 180.78 1.79 68% XLK
TROW short W2d-1armed 99.79 104.60 98.04 1.75 72% XLF
RL short W2u-1armed 370.69 388.94 368.95 1.74 68% XLY
ECHO short W2d-1armed 84.47 93.98 82.73 1.73 72% XLC
TXT long W2d-1-2u*triggered 76.81 73.57 78.52 1.71 42% XLI
CF short W2u-1armed 114.05 121.97 112.42 1.63 68% XLB
SOLV long W3-1armed 87.87 84.81 89.45 1.58 66% XLV
UHS long W2u-1armed 188.98 180.79 190.55 1.57 80% XLV
SOLV short W3-1armed 84.81 87.87 83.29 1.52 66% XLV
T short W2d-1-2d*triggered 22.25 23.85 20.76 1.49 60% XLC
SYF short W3-1armed 72.25 75.60 70.81 1.44 66% XLF
WMB long W3-1armed 73.26 68.97 74.65 1.39 66% XLE
DLR short W2d-1armed 168.52 178.00 167.17 1.35 72% XLRE
PCAR long W2u-1armed 111.39 106.70 112.71 1.31 80% XLI
XYZ long W2u-1armed 79.87 75.91 81.17 1.30 80% XLF
IP short W2u-1armed 32.77 34.24 31.47 1.30 68% XLB
NTRS long W2d-1armed 170.00 163.24 171.27 1.27 68% XLF
TGT long W2u-1armed 158.35 151.42 159.56 1.20 80% XLP
XYZ short W2u-1armed 75.91 79.87 74.75 1.16 68% XLF
EXPD short W2u-1armed 193.69 199.61 192.54 1.15 68% XLI
FDXF short W2d-1armed 106.84 113.25 105.75 1.09 72% XLI
EXPD long W2u-1armed 199.61 193.69 200.66 1.05 80% XLI
WFC long W3-1armed 83.80 81.02 84.73 0.94 66% XLF
TGT short W2u-1armed 151.42 158.35 150.50 0.92 68% XLP
HONA long W2u-1armed 169.40 155.54 170.30 0.90 80% XLI
EBAY long W2u-1armed 123.75 119.22 124.59 0.84 80% XLY
IVZ short W2d-1armed 28.02 29.44 27.18 0.84 72% XLF
BAC short W3-1armed 50.01 51.53 49.26 0.75 66% XLF
IP long W2u-1armed 34.24 32.77 34.85 0.61 80% XLB
WMB short W3-1armed 68.97 73.26 68.50 0.47 66% XLE
BEN short W2d-1armed 30.54 31.93 30.09 0.45 72% XLF
HONA short W2u-1armed 155.54 169.40 155.10 0.44 68% XLI
DRI long W3-1armed 218.50 211.19 218.93 0.43 66% XLY
ABBV long W2u-1armed 290.98 278.01 291.40 0.42 80% XLV
BEN long W2d-1armed 31.93 30.54 32.27 0.34 68% XLF
PCAR short W2u-1armed 106.70 111.39 106.36 0.34 68% XLI
GEN short W2u-1armed 23.59 25.20 23.27 0.32 68% XLK
MS short W3-1armed 176.74 187.16 176.44 0.30 66% XLF
SYF long W3-1armed 75.60 72.25 75.87 0.27 66% XLF
HOOD short W2d-1armed 94.77 103.15 94.52 0.25 72% XLF
PFG long W2d-1armed 110.22 106.27 110.47 0.25 68% XLF
PFG short W2d-1armed 106.27 110.22 106.07 0.20 72% XLF
IVZ long W2d-1armed 29.44 28.02 29.64 0.20 68% XLF
TROW long W2d-1armed 104.60 99.79 104.74 0.14 68% XLF
GEN long W2u-1armed 25.20 23.59 25.23 0.03 80% XLK
CF long W2u-1armed 121.97 114.05 121.99 0.02 80% XLB
CVNA short W2d-1armed 56.28 62.07 56.27 0.01 72% XLY
WAT long W3-1-2u*triggered 449.12 422.82 XLV
AES short W2u-1armed 14.93 15.00 14.93 0.00 XLU
AES long W2u-1armed 15.00 14.93 15.00 0.00 XLU

Week of Oct 19

no weekly watchlist built for this week

Week of Oct 12

no weekly watchlist built for this week

Week of Oct 05

no weekly watchlist built for this week

Week of Sep 28

no weekly watchlist built for this week

Index & sectors — October 2026 research

the monthly close of 2026-09-30T16:01:00-04:00 · rebuilt from bars · each door: trigger, then the target ladder (mother bar, then prior swings) with magnitude from the trigger
SymbolCandleBar O / H / L / CSetupBullish: trigger → targets (magnitude)Bearish: trigger → targets (magnitude)FTFC M/W/DBoardGate
SPY index 1762.03 / 775.14 / 749.60 / 762.46 2u-1775.14 → 779.37 (+4.23, 0.6%)749.60 → 748.80 (-0.80, 0.1%) → 650.86 (-98.74, 13.2%) → 629.29 (-120.31, 16.1%) mixed
QQQ index 2u707.37 / 748.35 / 700.00 / 739.84 —748.35 → 748.65 (+0.30, 0.0%)700.00 → 661.14 (-38.86, 5.5%) → 580.82 (-119.18, 17.0%) → 555.60 (-144.40, 20.6%) mixed
DIA index 2d528.64 / 537.62 / 508.34 / 508.49 —537.62 → 546.75 (+9.13, 1.7%)508.34 → 450.47 (-57.87, 11.4%) → 433.51 (-74.83, 14.7%) → 418.88 (-89.45, 17.6%) down
IWM index 2d291.97 / 296.18 / 277.41 / 277.94 —296.18 → 305.18 (+9.00, 3.0%)277.41 → 238.69 (-38.72, 14.0%) → 228.90 (-48.51, 17.5%) → 212.38 (-65.03, 23.4%) down
SMH 2u546.48 / 613.27 / 537.73 / 608.55 —613.27 → 671.83 (+58.56, 9.6%)537.73 → 503.63 (-34.10, 6.3%) → 359.86 (-177.87, 33.1%) → 315.05 (-222.68, 41.4%) mixed hot · bullish out
XLP 2d85.51 / 86.16 / 80.57 / 80.59 —86.16 → 86.69 (+0.54, 0.6%) → 88.78 (+2.62, 3.0%) → 90.14 (+3.98, 4.6%)80.57 → 80.45 (-0.12, 0.1%) → 79.65 (-0.92, 1.1%) → 76.51 (-4.06, 5.0%) down hot · bearish in play · bearish
XLU 2d42.32 / 43.71 / 39.03 / 39.43 —43.71 → 46.62 (+2.92, 6.7%) → 47.80 (+4.09, 9.4%) → 49.44 (+5.73, 13.1%)39.03 open space down hot · bearish in play · bearish
XLB 2d52.44 / 53.52 / 48.69 / 48.69 —53.52 → 53.82 (+0.30, 0.6%) → 54.14 (+0.62, 1.2%) → 54.19 (+0.68, 1.3%)48.69 → 47.05 (-1.64, 3.4%) → 46.73 (-1.96, 4.0%) → 45.56 (-3.13, 6.4%) down not hot in play · bearish
XLC 2u110.52 / 115.61 / 110.31 / 110.98 —115.61 → 119.48 (+3.87, 3.4%) → 119.55 (+3.94, 3.4%) → 120.41 (+4.79, 4.2%)110.31 → 109.86 (-0.45, 0.4%) → 106.72 (-3.59, 3.2%) → 105.03 (-5.28, 4.8%) mixed not hot out
XLE 2u64.87 / 66.17 / 60.95 / 61.49 —66.17 → 68.81 (+2.64, 4.0%) → 70.26 (+4.09, 6.2%) → 78.00 (+11.83, 17.9%)60.95 → 58.77 (-2.18, 3.6%) → 55.64 (-5.31, 8.7%) → 55.55 (-5.40, 8.9%) down not hot out
XLF 357.61 / 58.60 / 53.37 / 53.37 —58.60 open space53.37 → 51.08 (-2.29, 4.3%) → 51.05 (-2.32, 4.3%) → 50.52 (-2.85, 5.3%) down not hot out
XLI 2d174.34 / 175.78 / 166.93 / 166.94 —175.78 → 179.31 (+3.53, 2.0%) → 188.19 (+12.41, 7.1%)166.93 → 156.08 (-10.85, 6.5%) → 147.13 (-19.80, 11.9%) → 130.44 (-36.48, 21.9%) down not hot in play · bearish
XLK 2u183.70 / 197.06 / 182.08 / 195.72 —197.06 → 198.73 (+1.67, 0.8%) → 212.35 (+15.29, 7.8%) → 238.14 (+41.08, 20.9%)182.08 → 172.45 (-9.63, 5.3%) → 166.46 (-15.62, 8.6%) → 159.50 (-22.58, 12.4%) up not hot in play · bullish
XLRE 2d44.13 / 44.40 / 40.87 / 40.91 —44.40 → 45.48 (+1.09, 2.5%) → 45.58 (+1.18, 2.7%) → 45.87 (+1.47, 3.3%)40.87 → 40.69 (-0.18, 0.4%) → 39.94 (-0.93, 2.3%) → 39.73 (-1.15, 2.8%) down not hot in play · bearish
XLV 1172.62 / 174.48 / 165.11 / 168.44 2u-1174.48 → 176.59 (+2.11, 1.2%)165.11 → 160.97 (-4.14, 2.5%) → 142.73 (-22.38, 13.6%) → 141.97 (-23.14, 14.0%) down not hot out
XLY 2d115.42 / 117.06 / 108.61 / 108.86 —117.06 → 118.13 (+1.06, 0.9%) → 120.44 (+3.37, 2.9%) → 120.90 (+3.83, 3.3%)108.61 → 108.29 (-0.32, 0.3%) → 105.19 (-3.42, 3.1%) → 97.48 (-11.13, 10.2%) down not hot in play · bearish

Month — October 2026 (rebuilt)

Rebuilt 2026-10-30 as of the 9-30 close, blind: no bar after 9-30 and no outcomes. AnGIe published no October monthly watchlist. SMH board included. Armed setups only (401 of 471), then Sector Gate 1: 80 kept; in play: XLB bearish, XLI bearish, XLK bullish, XLP bearish, XLRE bearish, XLU bearish, XLY bearish.
monthly research rebuilt for 2026-09-30 20:01:00+00:00 · watchlist entries, not trades — they reach ATT only when armed · 0 match your picks
SymbolDirRungSetupStateToday EntryStopTargetRoomP(hit)Sector
FIX short M1-1 mother breakoutarmed 1491.24 1935.58 276.44 1214.80 71% XLI
ROP long M3-2armed 429.60 347.44 595.17 165.57 71% XLK
DE short Mshooterarmed 654.05 721.22 515.15 138.90 71% XLI
AMAT long M1-2-2 rev stratarmed 563.75 411.51 693.78 130.02 71% XLK
MPWR long M1-2-2 rev stratarmed 1464.99 1133.83 1568.21 103.22 71% XLK
KLAC long M1-2-2 rev stratarmed 214.80 165.89 290.84 76.04 71% XLK
LRCX long M1-2-2 rev stratarmed 345.28 265.37 415.49 70.21 71% XLK
ADP short M3-2armed 257.74 288.00 188.16 69.58 71% XLI
STX long Mfailed 2 (2-2)armed 944.43 758.35 1013.99 69.56 71% XLK
WDC long Mfailed 2 (2-2)armed 495.49 407.12 564.66 69.17 71% XLK
ADBE long M3-2armed 294.53 224.67 362.71 68.18 71% XLK
COHR long M2u-1armed 332.86 255.25 391.37 58.50 83% XLK
ADI long M3-2armed 405.38 348.00 445.91 40.53 71% XLK
GNRC short M3-2armed 173.25 231.89 134.80 38.45 71% XLI
ULTA short Mfailed 2 (2-2)armed 527.84 568.44 493.11 34.73 71% XLY
GLW long M1-1 mother breakoutarmed 240.87 114.50 271.78 30.91 71% XLK
BE short M1-2-2 rev stratarmed 185.93 302.35 157.33 28.60 71% XLI
FLEX long M1-2-2 rev stratarmed 131.63 102.25 157.41 25.78 71% XLK
NEM short M2u-1armed 114.63 130.71 92.97 21.66 61% XLB
TER long M1-2-2 rev stratarmed 444.17 326.00 463.66 19.49 71% XLK
SNPS long Mfailed 2 (2-2)armed 445.92 362.55 464.98 19.06 71% XLK
Q long Mfailed 2 (2-2)armed 127.77 111.75 146.67 18.90 71% XLK
CEG short M3-2armed 247.20 305.80 228.63 18.57 71% XLU
EXPD short Mfailed 2 (2-2)armed 183.36 194.59 166.44 16.92 71% XLI
WDAY long M2u-1armed 211.83 181.47 227.49 15.66 83% XLK
CDNS long Mfailed 2 (2-2)armed 335.00 273.07 349.11 14.11 71% XLK
TSLA short M1-2-2 rev stratarmed 310.43 386.83 297.38 13.05 71% XLY
PAYX short M3-2armed 98.00 127.98 85.45 12.55 71% XLI
DDOG long M3-2-2armed 280.70 203.24 292.72 12.02 71% XLK
EL short M2u-1armed 91.64 104.74 83.38 8.26 61% XLP
TGT short M2u-1armed 153.55 165.65 145.50 8.05 61% XLP
ON long Mfailed 2 (2-2)armed 77.68 65.80 85.55 7.87 71% XLK
NDSN short M2u-1armed 306.02 332.93 298.65 7.38 61% XLI
AWK short M1-3 rev stratarmed 127.33 142.37 120.57 6.76 71% XLU
FCX short M2u-1armed 67.01 78.64 61.27 5.74 61% XLB
TXN long Mfailed 2 (2-2)armed 284.39 248.13 290.00 5.61 71% XLK
MCHP long M1-2-2 rev stratarmed 85.97 68.75 91.40 5.43 71% XLK
ZBRA long M2u-1armed 380.85 336.40 386.23 5.38 83% XLK
CF short Mfailed 2 (2-2)armed 114.03 141.66 109.43 4.60 71% XLB
LDOS short M2u-1armed 121.11 142.48 116.84 4.27 61% XLI
PTC long Mfailed 2 (2-2)armed 155.72 126.79 159.46 3.74 71% XLK
IFF short M2u-1armed 82.60 87.92 79.05 3.55 61% XLB
BR short M2u-1armed 159.93 183.31 156.47 3.46 61% XLI
EIX short Mshooterarmed 51.10 59.96 47.73 3.37 71% XLU
CMG short M3-2armed 31.14 38.92 28.04 3.10 71% XLY
WELL short M2d-1armed 228.00 242.97 224.97 3.03 70% XLRE
PG short M3-2armed 141.86 149.48 138.86 3.00 71% XLP
MO short Mfailed 2 (2-2)armed 66.91 71.05 63.92 2.98 71% XLP
ANET long M2u-1armed 212.00 181.27 214.89 2.89 83% XLK
SJM short M2u-1armed 118.46 134.00 115.64 2.82 61% XLP
